| Наш телефон: |
|
+7(495)649-0398 |
| Время работы: | |
|
Пн - Cб: |
9:00 - 20:00 |
|
Вс: |
выходной |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Демонтаж ксенона в фарах ближнего света + установка галогенновых ламп | 1000 |
| Демонтаж ксенона в фарах ближнего света + установка галогенновых ламп с выездом мастера к Вам | 2000 |
| Демонтаж биксенона + установка галогенновых ламп | 1500 |
| Демонтаж биксенона + установка галогенновых ламп с выездом мастера к Вам | 3000 |
| Демонтаж ксенона в ПТФ (противотуманные фары) + установка галогенновых ламп | 1500 |
| Демонтаж ксенона в ПТФ (противотуманные фары) + установка галогенновых ламп с выездом мастера к Вам | 3000 |
| Демонтаж ксенона в фары дальнего света + установка галогенновых ламп | 1000 |
| Демонтаж ксенона в фары дальнего света + установка галогенновых ламп с выездом мастера к Вам | 2000 |
| Установка ксенона в задние фонари (задний ход), одна фара | от 1500 |
| Замена лампы | 500 |
| Парковочные радары, парктроники, камеры заднего вида | |
| Наименование работ | Цена, руб. |
| Установка парктроника 4 датчика (без демонтажа бампера) | 2300 |
| Установка парктроника 4 датчика (с демонтажем бампера) | 3000 |
| Установка парктроника 8 датчиков (без демонтажа бампера | 3000 |
| Установка парктроника 8 датчиков (с демонтажем бампера) | 5500 |
| Установка камеры заднего вида | 3500 |
| Легковые | ||
| Диаметр колеса | Кол-во колес, шт. | Цена, руб. |
| R13 | 4 | 1080 |
| R14 | 4 | 1200 |
| R15 | 4 | 1320 |
| R16 | 4 | 1520 |
| R17 | 4 | 2160 |
| R18 | 4 | 2160 |
| Внедорожники | ||
| Диаметр колеса | Кол-во колес, шт. | Цена, руб. |
| R15 | 4 | 1600 |
| R16 | 4 | 1680 |
| R17 | 4 | 2160 |
| R18 | 4 | 2160 |
Пн. - Пт.: с 11:00 до 22:00
Суббота: с 10:00 до 18:00
Воскресенье: по договоренности
Телефоны: +7 (495) 649-03-98
E-mail: info@xenon4you.ru (с пометкой «Установка»)
